Maten en Gewichten
Oventemperatuur
CELSIUS |
FAHRENHEIT |
GAS |
OMSCHRIJVING |
110 °C | 225 F | 1/4 | Lauw |
120 °C | 250 F | 1/2 | Lauw |
140 °C | 275 F | 1 | Lauwwarm |
150 °C | 300 F | 2 | Lauwwarm |
160 °C | 325 F | 3 | Warm |
170 °C | 325 F | 3 | Warm |
180 °C | 350 F | 4 | Warm |
190 °C | 375 F | 5 | Matig heet |
200 °C | 400 F | 6 | Heet |
220 °C | 425 F | 7 | Heet |
230 °C | 450 F | 8 | Zeer heet |
Category: Maten en Gewichten